Descrizione del prodotto


Nome | Particolari | |||
4200-05 Insieme dello strumento del piatto del DCS & Del DHS | 1 | 4200-0501 | Accoppiamento rapido del manico a t | 1 |
2 | 4200-0502 | Colpire 4.5mm leggermente corticali | 1 | |
3 | 4200-0503 | Raddoppiare il manicotto del trivello (Φ 4.5/Φ 6.5) | 1 | |
4 | 4200-0504 | Raddoppiano il manicotto del trivello (Φ 4.5/Φ 3.2) | 1 | |
5 | 4200-0505 | La posizione di folle ed il caricamento perforano la guida Φ 2.5 | 1 | |
6 | 4200-0506 | Colpire 6.5mm leggermente Cancellous | 1 | |
7 | 4200-0507 | Bit di trivello Φ 4.5*150mm | 2 | |
8 | 4200-0508 | Bit di trivello Φ 3.2*150mm | 2 | |
9 | 4200-0509 | Dispositivo di misurazione di profondità Della vite di ritardo | 1 | |
10 | 4200-0510 | Colpire 12mm leggermente Cancellous | 1 | |
11 | 4200-0511 | K-collegare filettato Φ 2.5*225mm | 3 | |
12 | 4200-0512 | Conimetro a urto di DHS/DCS grande | 1 | |
13 | 4200-0513 | Calibro di profondità (0-100mm) | 1 | |
14 | 4200-0514 | Conimetro a urto di DHS/DCS piccolo | 1 | |
15 | 4200-0515 | Chiave di DHS/DCS, manicotto viola | 1 | |
16 | 4200-0516 | Chiave di DHS/DCS, manicotto dorato | 1 | |
17 | 4200-0517 | Cacciavite 3.5mm esagonali | 1 | |
18 | 4200-0518 | Guida di angolo del DCS 95 gradi | 1 | |
19 | 4200-0519 | Angolo Guier del DHS 135 gradi | 1 | |
20 | 4200-0520 | Scrematore del DHS | 1 | |
21 | 4200-0521 | Scrematore del DCS | 1 | |
22 | 4200-0522 | Casella di alluminio | 1 |



